Sezona po sezoně
1919-1933 Těžké začátky
Pouze přátelské zápasy
1933-1948 Předválečné období, válka a poválečné období
Sezóna | Soutěž | Z | V | R | P | VG | OG | Body | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933/34 | II. Třída V. okrsek | ||||||||
1934/35 | Ib. Třída východní okrsek | ||||||||
1935/36 | Ib. Třída východní okrsek | ||||||||
1936/37 | Ib. Třída severovýchodní okrsek | ||||||||
1937/38 | Ib. Třída východní okrsek | ||||||||
1938/39 | I. B třída hradeckého okrsku | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 2 |
1939/40 | I. B třída hradeckého okrsku | 29 | 22 | 8 | 3 | ||||
1940/41 | I. B třída hradeckého okrsku | postup | (postup) | ||||||
1941/42 | I. třída - skupina východ. | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 36 | 8 | 8 (sestup) |
1942/43 | |||||||||
1943/44 | |||||||||
1944/45 | |||||||||
1945/46 | |||||||||
1946/47 | II. třída jindřichohradecká | 22 | 2 | ||||||
1947/48 | II. třída |
1948-1960 Chaos a časté reorganizace
Sezóna | Soutěž | Z | V | R | P | VG | OG | Body | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/49 | |||||||||
1949/50 | |||||||||
1950/51 | |||||||||
1951/52 | |||||||||
1952/53* | |||||||||
1953 | Krajský přebor - Jihlava | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 48 | 4 | 11 |
1954 | Okresní přebor Kamenicko | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 16 | 14 | 1 |
1955 | Krajská soutěž, skupina B | 16 | 10 | 0 | 6 | 92 | 38 | 20 | 3 |
1956 | I. B třída, skupina B | 18 | 16 | 0 | 2 | 86 | 29 | 31 | 2 |
1957/58** | I. B třída, skupina B | 33 | 24 | 2 | 7 | 133 | 48 | 50 | 2 |
1958/59 | I. A třída | 26 | 7 | 0 | 19 | 43 | 95 | 14 | 13 |
1959/60 | I. A třída | 26 | 7 | 2 | 17 | 49 | 66 | 16 | 12 (reorganizace) |
* Přechod na systém jaro/podzim (hrán pouze podzim 1952 a to jednokolově)
** Přechod zpět na systém podzim/jaro (hráno trojkolově)
1960-2002 Zpět v jižních Čechách
Sezóna | Soutěž | Z | V | R | P | VG | OG | Body | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960/61 | I. A třída | ||||||||
1961/62 | I. A třída | ||||||||
1962/63 | I. A třída | ||||||||
1963/64 | I. A třída | (sestup) | |||||||
1964/65 | Okresní přebor Pelhřimovska | 18 | 16 | 2 | 0 | 76 | 14 | 32 | 1 (postup) |
1965/66 | I. B třída | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 34 | 21 | 4 |
1966/67 | I. B třída | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 10 | 25 | 1 (postup) |
1967/68 | I. A třída | ||||||||
1968/69 | I. A třída | ||||||||
1969/70 | I. A třída | ||||||||
1970/71 | I. A třída | ||||||||
1971/72 | I. A třída | ||||||||
1972/73 | I. A třída | ||||||||
1973/74 | I. A třída | ||||||||
1974/75 | I. A třída | ||||||||
1975/76 | I. A třída | ||||||||
1976/77 | I. A třída | ||||||||
1977/78 | I. A třída | ||||||||
1978/79 | I. A třída | (postup) | |||||||
1979/80 | Krajský přebor | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 34 | 27 | 6 |
1980/81 | Krajský přebor | 26 | 9 | 1 | 14 | 35 | 49 | 19 | 12 |
1981/82 | Krajský přebor | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 58 | 28 | 11 |
1982/83 | Krajský přebor | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 53 | 30 | 8 |
1983/84 | Krajský přebor - skupina B | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 35 | 24 | 3 |
1984/85 | Krajský přebor - skupina B | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 35 | 20 | 9 |
1985/86 | Krajský přebor - skupina B | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 26 | 27 | 2 |
1986/87 | Krajský přebor | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 54 | 23 | 8 |
1987/88 | Krajský přebor | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 44 | 27 | 7 |
1988/89 | Krajský přebor | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | 52 | 19 | 13 (sestup) |
1989/90 | I. A třída, sk. B | ||||||||
1990/91 | I. A třída, sk. B | ||||||||
1991/92 | I. A třída, sk. B | ||||||||
1992/93 | I. A třída, sk. B | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 32 | 28 | 4** |
1993/94 | I. A třída, sk. B | 26 | 10 | 8 | 8 | 48 | 45 | 28 | 4 |
1994/95 | I. A třída, sk. B | ||||||||
1995/96 | I. A třída, sk. B | 26 | 14 | 2 | 10 | 35 | 30 | 44 | 3 |
1996/97 | I. A třída, sk. B | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | 49 | 32 | 8 |
1997/98 | I. A třída, sk. B | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | 32 | 9** |
1998/99 | I. A třída, sk. B | 26 | 13 | 1 | 12 | 41 | 51 | 40 | 6 |
1999/00 | I. A třída, sk. B | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 46 | 30 | 12 |
2000/01 | I. A třída, sk. B | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 29 | 40 | 5 |
2001/02 | I. A třída, sk. B | 26 | 13 | 6 | 7 | 64 | 43 | 45 | 3 (reorganizace) |
2002-současnost Nový kraj a nové výzvy
Sezóna | Soutěž | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | Body | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 61 | 30 | 9 |
2003/04 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 40 | 40 | 5 |
2004/05 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 10 | 1 | 15 | 33 | 45 | 31 | 9 |
2005/06 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 11 | 2 | 13 | 46 | 46 | 35 | 8 |
2006/07 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 49 | 34 | 10 |
2007/08 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 4 | 10 | 16 | 37 | 70 | 22 | 16 (sestup) |
2008/09 | I. A třída Kraje Vysočina – sk. A | 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 49 | 35 | 7 |
2009/10 | I. A třída Kraje Vysočina – sk. A | 6 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 33 | 57 | 1 (postup) |
2010/11 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 58 | 39 | 10 |
2011/12 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 65 | 32 | 14 |
2012/13 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 55 | 40 | 10 |
2013/14 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 53 | 41 | 10 |
2014/15 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 50 | 35 | 10 |
2015/16 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 59 | 29 | 10 |
2016/17 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 | 57 | 18 | 13 (sestup) |
2017/18 | I. A třída Kraje Vysočina – sk. A | 6 | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | 35 | 58 | 1 (postup) |
2018/19 | Přebor kraje Vysočina | 5 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 50 | 31 | 10 |
2019/20 | Přebor kraje Vysočina | 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 23 | 28 | 2 |
2020/21 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 27 | 8 | 12 |
2021/22 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 59 | 33 | 8 |
2022/23 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 49 | 38 | 8 |
2023/24 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 57 | 26 | 12 (sestup) |