Tabulka
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Ledeč nad Sázavou | 22 | 63 |
2. | Žirovnice | 22 | 49 |
3. | Rozsochatec | 22 | 41 |
4. | Havlíčkův Brod B | 23 | 38 |
5. | Lípa | 22 | 35 |
6. | Chotěboř B | 22 | 31 |
7. | Kostelec | 23 | 31 |
8. | Košetice | 22 | 30 |
9. | Světlá nad Sázavou | 22 | 25 |
10. | Přibyslav | 22 | 25 |
11. | Tis | 22 | 23 |
12. | A.F.C.Humpolec B | 22 | 22 |
13. | Mírovka | 22 | 21 |
14. | Batelov | 22 | 4 |
6. liga mužů KFS Vysočina sk.A
31. 5. 2025
16:30
31. 5. 2025
Žirovnice

