Tabulka
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Ledeč nad Sázavou | 18 | 51 |
2. | Žirovnice | 18 | 42 |
3. | Rozsochatec | 18 | 35 |
4. | Lípa | 19 | 29 |
5. | Chotěboř B | 19 | 28 |
6. | Havlíčkův Brod B | 18 | 25 |
7. | Košetice | 18 | 24 |
8. | Světlá nad Sázavou | 19 | 22 |
9. | Kostelec | 18 | 22 |
10. | Přibyslav | 18 | 21 |
11. | A.F.C.Humpolec B | 19 | 21 |
12. | Mírovka | 19 | 20 |
13. | Tis | 18 | 19 |
14. | Batelov | 19 | 4 |
6. liga mužů KFS Vysočina sk.A
27. 4. 2025 - 10:00
27. 4. 2025 - 10:00
Havlíčkův Brod


FC Slovan Havlíčkův Brod FC Slavoj Žirovnice
0:0