Tabulka
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Ledeč nad Sázavou | 15 | 42 |
2. | Žirovnice | 15 | 35 |
3. | Rozsochatec | 15 | 31 |
4. | Havlíčkův Brod B | 15 | 22 |
5. | Košetice | 15 | 20 |
6. | Světlá nad Sázavou | 15 | 19 |
7. | Chotěboř B | 15 | 19 |
8. | Přibyslav | 15 | 18 |
9. | Tis | 15 | 18 |
10. | Mírovka | 15 | 17 |
11. | Lípa | 15 | 17 |
12. | Kostelec | 15 | 16 |
13. | A.F.C.Humpolec B | 15 | 15 |
14. | Batelov | 15 | 4 |
6. liga mužů KFS Vysočina sk.A
30. 3. 2025 - 15:00
30. 3. 2025 - 15:00
Přibyslav


SK PŘIBYSLAV FC Slavoj Žirovnice
0:1