Starší žáci 2022-2023 - 1.A třída

nabídku na postup do KP jsme bohužel nepřijali - nedostatek hráčů

1. Želetava/Rokytnice n.R. 20 19 0 1 122:33 57 0 0
2. Žirovnice 20 13 2 5 88:77 41 0 0
3. Štoky/Lípa 20 11 4 5 62:63 37 0 0
4. Rantířov 20 11 2 7 67:40 35 0 0
5. Ždírec nad Doubravou 20 9 4 7 82:58 31 0 0
6. Telč 20 9 1 10 58:57 28 0 0
7. Třešť. 20 9 1 10 58:59 28 0 0
8. Rapotice/Březník 20 8 2 10 69:75 26 0 0
9. Bedřichov B 20 5 3 12 75:110 18 0 0
10. Kamenice nad Lipou 20 3 1 16 56:105 10 0 0
11. Lipník/Valeč 20 2 2 16 35:95 8 0 0

 

Mladší žáci 2022-2023
1. Želetava/Rokytnice n.R. 20 18 0 2 99:29 54 0 0
2. Štoky/Lípa 20 17 2 1 123:23 53 0 0
3. Kamenice nad Lipou 20 15 2 3 132:31 47 0 0
4. Ždírec nad Doubravou 20 12 1 7 95:52 37 0 0
5. Rapotice/Březník 20 11 2 7 129:72 35 0 0
6. Lipník/Valeč 20 7 3 10 59:60 24 0 0
7. Bedřichov B 20 7 1 12 62:104 22 0 0
8. Rantířov 20 7 0 13 72:116 21 0 0
9. Žirovnice 20 4 0 16 39:134 12 0 0
10. Třešť 20 3 3 14 37:129 12 0 0
11. Telč 20 2 0 18 33:130 6 0 0

(s Třeští lepší vzájemná bilance)