Tabulky KP 2016-2017

Celkem

1. Ždírec nad Doubravou 26 19 5 2 50:11 62
2. Havlíčkův Brod 26 19 4 3 58:27 61
3. Sapeli Polná 26 17 4 5 49:30 55
4. Ledeč nad Sázavou 26 14 6 6 57:31 48
5. Chotěboř 26 14 4 8 47:28 46
6. Humpolec 26 13 4 9 37:25 43
7. Nová Ves 26 13 3 10 43:40 42
8. Přibyslav 26 9 3 14 46:54 30
9. Jaroměřice nad Rokytnou 26 8 3 15 41:61 27
10. Okříšky 26 8 2 16 33:56 26
11. Velké Meziříčí B 26 7 3 16 31:45 24
12. Moravské Budějovice 26 5 4 17 22:53 19
13. Žirovnice 26 4 6 16 35:57 18
14. Jemnicko 26 4 5 17 22:53 17

Doma

1. Ledeč nad Sázavou 13 10 3 0 38:6 33
2. Ždírec nad Doubravou 13 10 2 1 30:6 32
3. Havlíčkův Brod 13 10 2 1 34:13 32
4. Humpolec 13 10 1 2 25:8 31
5. Sapeli Polná 13 10 1 2 32:18 31
6. Chotěboř 13 9 2 2 27:10 29
7. Nová Ves 13 7 2 4 24:17 23
8. Velké Meziříčí B 13 6 3 4 19:13 21
9. Jaroměřice nad Rokytnou 13 6 1 6 19:23 19
10. Přibyslav 13 5 3 5 28:26 18
11. Okříšky 13 6 0 7 21:22 18
12. Žirovnice 13 3 3 7 22:27 12
13. Moravské Budějovice 13 3 3 7 11:18 12
14. Jemnicko 13 3 2 8 11:23 11

Venku

1. Ždírec nad Doubravou 13 9 3 1 20:5 30
2. Havlíčkův Brod 13 9 2 2 24:14 29
3. Sapeli Polná 13 7 3 3 17:12 24
4. Nová Ves 13 6 1 6 19:23 19
5. Chotěboř 13 5 2 6 20:18 17
6. Ledeč nad Sázavou 13 4 3 6 19:25 15
7. Humpolec 13 3 3 7 12:17 12
8. Přibyslav 13 4 0 9 18:28 12
9. Jaroměřice nad Rokytnou 13 2 2 9 22:38 8
10. Okříšky 13 2 2 9 12:34 8
11. Moravské Budějovice 13 2 1 10 11:35 7
12. Žirovnice 13 1 3 9 13:30 6
13. Jemnicko 13 1 3 9 11:30 6
14. Velké Meziříčí B 13 1 0 12 12:32 3