Domácí šli do vedení, Tomáš Houška bodlem vyrovnal a brzy po začátku druhé půle hosté dalekonosnou střelou Jakuba Vodáčka skóre otočili. „V té době jsem se domníval, že vyhrajeme,“ glosoval dění hostující kouč Leoš Mitas.
Po nedorozumění v obraně hostů však domácí vyrovnali a téměř vzápětí šli i do vedení. To mohli ještě pojistit z penalty, kterou sudí nařídil za zmaření brankové příležitosti hostujícím gólmanem. Domácí ale penaltou pohrdli (tyč). To už byl v brance Zdeněk Pahr. Šest minut před koncem poté z brejku stanovil konečnou remízu Pokorný.
Góly: 24. Čalkovský, 75. Novotný, 77. Plíšek - 36. T.Houška, 47. Vodáček, 84. Pokorný. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (79. Trepka). Diváci: 150.
Ždírec n. D.: Veselý Plíšek, Novotný, Kysilko, Čalkovský, Horáček, Kolouch, Klimeš (72. Máša), Pátek, Votava, Smejkal.
Žirovnice: Trepka - Kuš (82. P. Houška), Poul, Kořínek, Staněk, Vodáček, Pokorný, T. Houška (79. Pahr), Vilímek (82. Knotek), Dýnek, Rozporka ... na lavičce ještě Průša
Nejlepší hráči: Klimeš Pahr, Poul.
Rozhodčí : Beneš Jiří (ZR) - Kalina, Porubka - delegát Rosický
Podzimní zápas na Budíně skončil
0:0
Zápasy 24. kola KP | ||||
Jemnicko | Jaroměřice n.R. | 5:0 | ||
M. Budějovice | Velká Bíteš | 0:1 | ||
Pacov | Sapeli Polná | 1:3 | ||
Ždírec nad D. | Žirovnice | 3:3 | ||
Chotěboř | Havl. Brod | 2:2 | ||
Nová Ves | Stará Říše | 0:5 | ||
Čáslavice-Sádek | Okříšky | 2:3 | ||
Humpolec | Náměšť n.O.-Vícenice | 0:0 |
>> DENÍK - Reportáže z 24. kola
>> DENÍK - Úterní ohlasy - 24. kolo
TABULKA | |||||||||
1. | Stará Říše | 23 | 17 | 2 | 4 | 53: 18 | 53 | ( 17) | |
2. | Humpolec | 24 | 16 | 4 | 4 | 53: 20 | 52 | ( 13) | |
3. | Okříšky | 23 | 13 | 3 | 7 | 42: 30 | 42 | ( 9) | |
4. | Havl. Brod | 22 | 11 | 6 | 5 | 53: 36 | 39 | ( 3) | |
5. | Sapeli Polná | 23 | 10 | 5 | 8 | 41: 37 | 35 | ( 2) | |
6. | Chotěboř | 23 | 9 | 6 | 8 | 36: 26 | 33 | ( -3) | |
7. | Náměšť n.O.-Vícenice | 24 | 8 | 8 | 8 | 32: 32 | 32 | ( -7) | |
8. | Žirovnice | 24 | 9 | 5 | 10 | 38: 42 | 32 | ( -4) | |
9. | Velká Bíteš | 23 | 9 | 4 | 10 | 32: 45 | 31 | ( -2) | |
10. | Jemnicko | 22 | 9 | 2 | 11 | 34: 34 | 29 | ( -1) | |
11. | Jaroměřice n.R. | 23 | 7 | 5 | 11 | 44: 47 | 26 | ( -7) | |
12. | Ždírec nad D. | 22 | 6 | 8 | 8 | 34: 45 | 26 | ( -7) | |
13. | Čáslavice-Sádek | 22 | 6 | 4 | 12 | 37: 56 | 22 | (-11) | |
14. | Pacov | 23 | 5 | 5 | 13 | 26: 45 | 20 | (-13) | |
15. | M. Budějovice | 23 | 4 | 7 | 12 | 29: 48 | 19 | (-14) | |
16. | Nová Ves | 22 | 5 | 4 | 13 | 27: 50 | 19 | (-14) | |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||
Humpolec |
Jemnicko | 26.05. 16:30 | NE |
Náměšť n.O.-Vícenice |
Čáslavice-Sádek | 25.05. 16:30 | SO |
Okříšky |
Nová Ves | 25.05. 16:30 | SO |
Stará Říše |
Pacov | 26.05. 16:30 | NE |
Sapeli Polná |
Chotěboř | 26.05. 10:30 | NE |
Havl. Brod |
Ždírec nad D. | 25.05. 16:30 | SO |
Žirovnice |
M. Budějovice | 25.05. 16:30 | SO |
Velká Bíteš |
Jaroměřice n.R. | 26.05. 16:30 | NE |