Lépe začal Slavoj, který působil fotbalověji a hrále se převážně na polovině domácích. jenomže největší šanci první půle měli stejně domácí, když se po dlouhém nákopu a nevyběhnutí Libora Tomíška dostal do šance Sodomka, ale obrana Slavoje míč nakonec nadvakrát vykopla z brankové čáry. Pak se na druhé straně po tvrdé střele zaskvěl brankář Dítě.
Ve druhém poločase odešly Čáslavice fyzicky a iniciativu převzali "Čehůni". Po nevyužité šanci Dýnka (hlavička vedle) otevřel skóre v 72. minutě po standardní situaci Kořínek. V závěru se domácí snažili odpovědět, ale Šimkovu tvrdou střelu vytěsnil bravurně Tomíšek na roh. To bylo pro celkové skóre zásadní! V samotném závěru, kdy roh podpořil i brankář Dítě, se dostala Žirovnice po dlouhém nákopu do brejku, který zastavil faulem na Tomáše Houšku Rygl. Z nařízené penalty se konečně trefil Lukáš Dýnek, který tak zpečetil první vítězství Slavoje na hřišti soupeře v této sezóně.
Góly: 72. Kořínek, 89. Dýnek (PK). Rozhodčí: Stehlík (ZR), ŽK: 4:3, diváci: 150.
Čáslavice-Sádek: Dítě Sedláček (65. Menčík), Kosmák, Zikmund, Rygl, Šimek, Sodomka, Lampíř (79. Smolík), Plichta, Pokorný, Gross. Žirovnice: Tomíšek Kuš, Poul, Kořínek, Vodáček, Pokorný (76. Moravec), T. Houška, Knotek (62. Rozporka), P. Houška (68. Staněk), Vilímek, Dýnek. Nejlepší hráči: Sodomka - Tomíšek, Kořínek (dle Deníku)
1. | Humpolec | 19 | 14 | 3 | 2 | 46: 17 | 45 | ( 15) | |
2. | Stará Říše | 18 | 12 | 2 | 4 | 40: 18 | 38 | ( 11) | |
3. | Náměšť n.O. | 19 | 8 | 6 | 5 | 30: 25 | 30 | ( 0) | |
4. | Chotěboř | 18 | 8 | 4 | 6 | 32: 19 | 28 | ( -2) | |
5. | Havl. Brod | 17 | 8 | 4 | 5 | 42: 30 | 28 | ( 1) | |
6. | Okříšky | 17 | 8 | 3 | 6 | 26: 23 | 27 | ( 3) | |
7. | Velká Bíteš | 18 | 7 | 4 | 7 | 30: 38 | 25 | ( -2) | |
8. | Jaroměřice n.R. | 18 | 7 | 3 | 8 | 38: 33 | 24 | ( -3) | |
9. | Žirovnice | 18 | 6 | 4 | 8 | 27: 36 | 22 | ( -5) | |
10. | Ždírec nad D. | 17 | 5 | 6 | 6 | 23: 33 | 21 | ( -6) | |
11. | Sapeli Polná | 18 | 5 | 5 | 8 | 28: 33 | 20 | ( -4) | |
12. | Čáslavice-Sádek | 17 | 5 | 4 | 8 | 29: 41 | 19 | ( -5) | |
13. | Nová Ves | 17 | 5 | 3 | 9 | 25: 34 | 18 | ( -6) | |
14. | Jemnicko | 17 | 5 | 2 | 10 | 21: 30 | 17 | ( -7) | |
15. | Pacov | 18 | 4 | 5 | 9 | 22: 34 | 17 | (-10) | |
16. | M. Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 22: 37 | 15 | (-12) | |
Zápasy 20. kola KP | ||||
Jemnicko | Ždírec nad D. | 3:2 | ||
Chotěboř | M. Budějovice | 3:0 | ||
Pacov | Jaroměřice n.R. | 1:4 | ||
Nová Ves | Velká Bíteš | 4:0 | ||
Čáslavice-Sádek | Žirovnice | 0:2 | ||
Humpolec | Havl. Brod | 4:2 | ||
Náměšť n.O.-Vícenice | Sapeli Polná | 2:0 | ||
Okříšky | Stará Říše | 1:4 |
Příští 21 kolo:
Žirovnice vs. Nová Ves - sobota od 16:00 hod.
Okříšky Jemnicko,
St. Říše - Náměšť,
Sapeli - Humpolec,
H. Brod - Čáslavice,
V. Bíteš - Pacov,
Jaroměřice - Chotěboř,
M. Budějovice - Ždírec n. D.